分類:紫外線燈
瀏覽:12652
常用型號:PL-L36W,PL-L55W,PL-L150W
應用領域:食品殺菌滅菌、包裝材料滅菌、流水線殺菌、鞋業箱包防霉殺菌、泳池水處理、景觀水處理、水處理設備等。
產品特點:
1、高純度石英材質生產,紫外線透過率高,燈管使用壽命長。
2、燈管內壁涂有保護性膜,使用壽命期間紫外線輸出光衰很小。
3、燈管采用單頭設計,單邊接線,可以方便更換。
4、緊湊型設計、節省空間。
5、高輸出,有無臭氧/低臭氧/高臭氧可選。
產品訂購熱線:15728183143





?H型紫外線殺菌燈規格表:
| ? ? ? 型號? ? ?? | ?? ? ? ? 管徑? ? ? ?? | ? ? ?燈長? ? ? | ? ? 功率? ? ? | ? ? ?燈電流? ? | ? ? ?燈電壓? ? | ? ? ? 紫外照度? ? ? ? | ? 燈座?? | ? ? ?壽命? ? ? | |
| mm | mm | W | mA | V | μW/cm2 | W | H | ||
| PL-S5W | 13 | 85 | 5 | 180 | 34 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 8000 | 
| PL-S7W | 13 | 115 | 7 | 175 | 47 | 20 | 1.5 | G23/2G7 | 8000 | 
| PL-S9W | 13 | 145 | 9 | 170 | 60 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 8000 | 
| PL-S11W | 13 | 214 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 8000 | 
| PL-S13W | 13 | 155 | 13 | 290 | 60 | 31 | 3.4 | GX23/2GX7 | 8000 | 
| PL-L18W | 17 | 217 | 18 | 370 | 60 | 60 | 5.8 | 2G11 | 8000 | 
| PL-L24W | 17 | 317 | 24 | 350 | 87 | 90 | 7 | 2G11 | 8000 | 
| PL-L35W* | 17 | 217 | 35 | 850 | 40 | 105 | 11 | 2G11 | 8000 | 
| PL-L36W | 17 | 410 | 36 | 440 | 105 | 120 | 12 | 2G11 | 8000 | 
| PL-L55L* | 17 | 530 | 55 | 540 | 103 | 170 | 18 | 2G11 | 8000 | 
| PL-L60W * | 17 | 410 | 60 | 670 | 118 | 170 | 18 | 2G11 | 8000 | 
| PL-L95W* | 17 | 530 | 95 | 950 | 100 | 305 | 33 | 2G11 | 8000 | 
? ? ? ? ? ? ? ??
?注:
●注明*的型號需要配電子鎮流器。
●?G23燈頭內可以內置電容和跳泡。
●紫外線殺菌燈的功率,長度和燈頭可以根據客戶要求訂造。
●以上數據為朗普測試數據,僅供參考。??
溫馨提醒:紫外線輻射會對人體和眼睛造成傷害,使用紫外線燈時請注意防護,避免紫外光外泄直接照射人體。